Bausparen Jugend

Jetzt beim flexiblem Jugendbausparen von Wüstenrot in den ersten 6 Monaten einen TOP-Starzinsen von 3,0 % p.a., oder beim s Plus-Bausparen (s Bausparkasse) 1,25 % p.a. für 12 Monate sichern!

Der variable Jugend-Bausparvertrag für alle <26 passt sich jährlich der aktuellen Zinsentwicklung an. Steigen die Zinsen, profitieren auch Sie mit Ihrem Bausparvertrag!

 

 

Bitte wählen Sie Ihre Sparform aus.

Klassisches Bausparen (Jugend, monatlich)
logos/wuestenrot.gif logos/bausparkasse.gif
Sparleistung monatlich Guthaben mind.* Guthaben max.* Guthaben mind.* Guthaben max.* Onlinebonus
30 € 30,00 € 2.196,00 € 2.476,00 € 2.176,00 € 2.477,00 € 12,00
40 € 40,00 € 2.928,00 € 3.314,00 € 2.913,00 € 3.317,00 € 16,00
50 € 50,00 € 3.660,00 € 4.155,00 € 3.650,00 € 4.156,00 € 20,00
60 € 60,00 € 4.392,00 € 4.996,00 € 4.387,00 € 4.995,00 € 24,00
70 € 70,00 € 5.124,00 € 5.838,00 € 5.124,00 € 5.834,00 € 28,00
80 € 80,00 € 5.857,00 € 6.679,00 € 5.861,00 € 6.673,00 € 32,00
90 € 90,00 € 6.590,00 € 7.520,00 € 6.598,00 € 7.512,00 € 36,00
100 € 100,00 € 7.324,00 € 8.361,00 € 7.335,00 € 8.351,00 € 40,00
Klassisches Bausparen (Jugend, jährlich)
logos/wuestenrot.gif logos/bausparkasse.gif
Sparleistung jährlich Guthaben mind.* Guthaben max.* Guthaben mind.* Guthaben max.* Onlinebonus
360 € 360,00 € 2.198,00 € 2.515,00 € 2.180,00 € 2.516,00 € 12,00
480 € 480,00 € 2.930,00 € 3.371,00 € 2.919,00 € 3.368,00 € 16,00
600 € 600,00 € 3.663,00 € 4.226,00 € 3.657,00 € 4.219,00 € 20,00
720 € 720,00 € 4.396,00 € 5.081,00 € 4.395,00 € 5.071,00 € 24,00
840 € 840,00 € 5.131,00 € 5.936,00 € 5.134,00 € 5.923,00 € 28,00
960 € 960,00 € 5.866,00 € 6.791,00 € 5.872,00 € 6.775,00 € 32,00
1080 € 1.080,00 € 6.602,00 € 7.646,00 € 6.611,00 € 7.627,00 € 36,00
1200 € 1.200,00 € 7.338,00 € 8.502,00 € 7.349,00 € 8.478,00 € 40,00
Klassisches Bausparen (Jugend, einmalig)
logos/wuestenrot.gif logos/bausparkasse.gif
Sparleistung einmalig Guthaben mind.* Guthaben max.* Guthaben mind.* Guthaben max.* Onlinebonus
7200 € 7.200,00 € 7.453,00 € 9.297,00 € 7.455,00 € 9.110,00 € 40,00
Hinweise

* nach 6 Jahren vor KESt. Angabe lt. Folder der jeweiligen Bausparkassen ohne Gewähr. Auf Aktualität wird geachtet.

Stand Wüstenrot: 12/2016, Stand s Bausparkasse: 01/2017

Der Online-Bonus von bis zu EUR 40,00 stammt entweder zur Gänze von bausparonline.at oder direkt bzw. anteilig von der jeweiligen Bausparkasse. Teilauszahlung der Bonuszahlung ist möglich.

(Bedingungen)

(Folder)

(Bedingungen)

(Folder)