Bausparen Fixzins
Wüstenrot SMARTbausparen: Garantierte Grundverzinsung von 0,35 % p.a. in den ersten 6 Jahren.
s Bausparkasse Klassisches Bausparen: Fix 0,5 % p.a.
Durch das Fixzins-Bausparen sind Sie nicht von Zinsschwankungen abhängig und gehen somit auf Nummer Sicher.
Bitte wählen Sie Ihre Sparform aus.
logos/wuestenrot.gif | logos/bausparkasse.gif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sparleistung monatlich | Guthaben mind.* | Guthaben max.* | Guthaben mind.* | Guthaben max.* | Onlinebonus | |
30 | € 30,00 | € 2.191,00 | € 2.236,00 | € 2.191,00 | € 2.236,00 | € 12,00 |
40 | € 40,00 | € 2.934,00 | € 2.994,00 | € 2.933,00 | € 2.993,00 | € 16,00 |
50 | € 50,00 | € 3.677,00 | € 3.753,00 | € 3.674,00 | € 3.750,00 | € 20,00 |
60 | € 60,00 | € 4.421,00 | € 4.511,00 | € 4.416,00 | € 4.507,00 | € 24,00 |
70 | € 70,00 | € 5.163,00 | € 5.269,00 | € 5.158,00 | € 5.264,00 | € 28,00 |
80 | € 80,00 | € 5.904,00 | € 6.024,00 | € 5.900,00 | € 6.022,00 | € 32,00 |
90 | € 90,00 | € 6.644,00 | € 6.780,00 | € 6.642,00 | € 6.779,00 | € 36,00 |
100 | € 100,00 | € 7.386,00 | € 7.537,00 | € 7.384,00 | € 7.536,00 | € 40,00 |
logos/wuestenrot.gif | logos/bausparkasse.gif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sparleistung jährlich | Guthaben mind.* | Guthaben max.* | Guthaben mind.* | Guthaben max.* | Onlinebonus | |
360 | € 360,00 | € 2.209,00 | € 2.254,00 | € 2.196,00 | € 2.241,00 | € 12,00 |
480 | € 480,00 | € 2.945,00 | € 3.006,00 | € 2.939,00 | € 3.000,00 | € 16,00 |
600 | € 600,00 | € 3.683,00 | € 3.759,00 | € 3.683,00 | € 3.759,00 | € 20,00 |
720 | € 720,00 | € 4.423,00 | € 4.513,00 | € 4.426,00 | € 4.517,00 | € 24,00 |
840 | € 840,00 | € 5.164,00 | € 5.270,00 | € 5.170,00 | € 5.276,00 | € 28,00 |
960 | € 960,00 | € 5.907,00 | € 6.028,00 | € 5.914,00 | € 6.035,00 | € 32,00 |
1080 | € 1.080,00 | € 6.651,00 | € 6.787,00 | € 6.657,00 | € 6.794,00 | € 36,00 |
1200 | € 1.200,00 | € 7.394,00 | € 7.545,00 | € 7.401,00 | € 7.552,00 | € 40,00 |
logos/wuestenrot.gif | logos/bausparkasse.gif | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sparleistung einmalig | Guthaben mind.* | Guthaben max.* | Guthaben mind.* | Guthaben max.* | Onlinebonus | |
7200 | € 7.200,00 | € 7.458,00 | € 7.609,00 | € 7.493,00 | € 7.644,00 | € 40,00 |
Hinweise
* nach 6 Jahren vor KESt. Angabe lt. Folder der jeweiligen Bausparkassen ohne Gewähr. Auf Aktualität wird geachtet.
Stand Wüstenrot: 12/2016, Stand s Bausparkasse: 01/2017
Der Online-Bonus von bis zu EUR 40,00 stammt entweder zur Gänze von bausparonline.at oder direkt bzw. anteilig von der jeweiligen Bausparkasse. Teilauszahlung der Bonuszahlung ist möglich.